| | | | |
|
| Creation Time | | 11.01.2025 14:25 | |
|
| |
|
| [Obecny komputer]
|
| Nazwa komputera: | DESKTOP-1JFC65E
|
| Nazwa marki komputera: | MSI MS-7D75
|
| | |
|
| [System operacyjny]
|
| System operacyjny: | Microsoft Windows 10 Home (x64) Build 19045.5247 (22H2)
|
| Rozruch UEFI: | Obecny
|
| Bezpieczny rozruch: | Włączony
|
| Integralność kodu chroniona przez hiperwizor (HVCI): | Wyłączony
|
| | |
|
| |
|
| [Liczba jednostek procesora]
|
| Liczba pakietów procesorów (fizyczne): | 1
|
| Liczba rdzeni procesora: | 8
|
| Liczba procesorów logicznych: | 16
|
| |
|
| [Informacje ogólne]
|
| Nazwa procesora: | AMD Ryzen 7 7800X3D
|
| Oryginalna częstotliwość procesora: | 4200.0 MHz
|
| Original Processor Frequency [MHz]: | 4200
|
| | |
|
| CPU ID: | 00A60F12
|
| Rozszerzony CPUID: | 00A60F12
|
| Nazwa marki procesora: | AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor
|
| Dostawca procesora: | AuthenticAMD
|
| Krok procesora: | RPL-B2
|
| Nazwa kodowa procesora: | Raphael
|
| Technologia procesora: | 5 nm
|
| CPU OPN: | 100-000000910
|
| Moc termiczna procesora (TDP): | 120.0 W
|
| Prąd projektowy procesora (TDC): | Ubezpieczony: 120.0 A, Limit: 230.0 A
|
| Prąd projektowy procesora (EDC): | Ubezpieczony: 180.0 A, Limit: 560.0 A
|
| Śledzenie mocy pakietu procesora (PPT): | Ubezpieczony: 162.0 W, Limit: 1000.0 W
|
| Limit mocy procesora PL2 (krótki czas trwania)/Maksymalna moc turbo (MTP): | Moc = 1000.00 W [Odblokowany]
|
| Maks. procesor Temperatura złącza (Tj,max): | 89 °C
|
| Skalar procesor PBO (redukcja niezawodności): | 1.00x
|
| Limit wyzwalania termicznego procesora: | 115.0 °C
|
| Limit temperatury procesora HTC: | 115.5 °C
|
| Platforma procesora: | AM5
|
| Wersja aktualizacji mikrokodu: | A601206
|
| Wersja oprogramowania sprzętowego SMU: | 84.79.224
|
| Podstawowe zamówienie dotyczące wydajności: | 1, 2, 4, 5, 3, 6, 7, 8
|
| Podstawowe zamówienie na wyniki (CPPC): | 1, 2, 4, 5, 3, 6, 7, 8
|
| cLDO VDDP: | 1.0478 V
|
| cLDO VDDG: | 0.8501 V
|
| | |
|
| Liczba rdzeni procesora: | 8
|
| Liczba procesorów logicznych: | 16
|
| | |
|
| [Punkty pracy]
|
| Minimalny procesor: | 400.0 MHz = 4.00 x 100.0 MHz
|
| Podstawa procesora: | 4200.0 MHz = 42.00 x 100.0 MHz
|
| Maks. doładowanie procesora (Fmax): | 5050.0 MHz = 50.50 x 100.0 MHz
|
| Limit zegara Precision Boost: | 5050.0 MHz = 50.50 x 100.0 MHz
|
| Przesunięcie automatycznego przetaktowania procesora: | 0 MHz
|
| Aktualny procesor: | 4950.0 MHz = 49.50 x 100.0 MHz @ 1.1400 V
|
| | |
|
| Typ magistrali procesora: | UMI
|
| | |
|
| [Pamięć podręczna i TLB]
|
| Pamięć podręczna L1: | Instruction: 8 x 32 KBytes, Data: 8 x 32 KBytes
|
| Pamięć podręczna L2: | Integrated: 8 x 1 MBytes
|
| Pamięć podręczna L3: | 96 MBytes
|
| Instruction TLB: | Fully associative, 64 entries
|
| Data TLB: | Fully associative, 72 entries
|
| | |
|
| [Standardowe flagi funkcji]
|
| FPU on Chip | Obecny
|
| Enhanced Virtual-86 Mode | Obecny
|
| I/O Breakpoints | Obecny
|
| Page Size Extensions | Obecny
|
| Time Stamp Counter | Obecny
|
| Pentium-style Model Specific Registers | Obecny
|
| Physical Address Extension | Obecny
|
| Machine Check Exception | Obecny
|
| CMPXCHG8B Instruction | Obecny
|
| APIC On Chip / PGE (AMD) | Obecny
|
| Fast System Call | Obecny
|
| Memory Type Range Registers | Obecny
|
| Page Global Feature | Obecny
|
| Machine Check Architecture | Obecny
|
| CMOV Instruction | Obecny
|
| Page Attribute Table | Obecny
|
| 36-bit Page Size Extensions | Obecny
|
| Processor Number | Nieobecny
|
| CLFLUSH Instruction | Obecny
|
| Debug Trace and EMON Store | Nieobecny
|
| Internal ACPI Support | Nieobecny
|
| MMX Technology | Obecny
|
| Fast FP Save/Restore (IA MMX-2) | Obecny
|
| Streaming SIMD Extensions | Obecny
|
| Streaming SIMD Extensions 2 | Obecny
|
| Self-Snoop | Nieobecny
|
| Multi-Threading Capable | Obecny
|
| Automatic Clock Control | Nieobecny
|
| IA-64 Processor | Nieobecny
|
| Signal Break on FERR | Nieobecny
|
| Streaming SIMD Extensions 3 | Obecny
|
| PCLMULQDQ Instruction Support | Obecny
|
| MONITOR/MWAIT Support | Obecny
|
| Supplemental Streaming SIMD Extensions 3 | Obecny
|
| FMA Extension | Obecny
|
| CMPXCHG16B Support | Obecny
|
| Streaming SIMD Extensions 4.1 | Obecny
|
| Streaming SIMD Extensions 4.2 | Obecny
|
| x2APIC | Nieobecny
|
| POPCNT Instruction | Obecny
|
| AES Cryptography Support | Obecny
|
| XSAVE/XRSTOR/XSETBV/XGETBV Instructions | Obecny
|
| XGETBV/XSETBV OS Enabled | Obecny
|
| AVX Support | Obecny
|
| Half-Precision Convert (CVT16) | Obecny
|
| [Rozszerzone flagi funkcji]
|
| FPU on Chip | Obecny
|
| Enhanced Virtual-86 Mode | Obecny
|
| I/O Breakpoints | Obecny
|
| Page Size Extensions | Obecny
|
| Time Stamp Counter | Obecny
|
| AMD-style Model Specific Registers | Obecny
|
| Machine Check Exception | Obecny
|
| CMPXCHG8B Instruction | Obecny
|
| APIC On Chip | Obecny
|
| SYSCALL and SYSRET Instructions | Obecny
|
| Memory Type Range Registers | Obecny
|
| Page Global Feature | Obecny
|
| Machine Check Architecture | Obecny
|
| CMOV Instruction | Obecny
|
| Page Attribute Table | Obecny
|
| 36-bit Page Size Extensions | Obecny
|
| Multi-Processing / Brand feature | Nieobecny
|
| No Execute | Obecny
|
| MMX Technology | Obecny
|
| MMX+ Extensions | Obecny
|
| Fast FP Save/Restore | Obecny
|
| Fast FP Save/Restore Optimizations | Obecny
|
| 1 GB large page support | Obecny
|
| RDTSCP Instruction | Obecny
|
| x86-64 Long Mode | Obecny
|
| 3DNow! Technology Extensions | Nieobecny
|
| 3DNow! Technology | Nieobecny
|
| Bit Manipulation Instructions Set 1 | Obecny
|
| Bit Manipulation Instructions Set 2 | Obecny
|
| Advanced Vector Extensions 2 (AVX2) | Obecny
|
| Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512) Foundation | Obecny
|
| AVX-512 Prefetch Instructions | Nieobecny
|
| AVX-512 Exponential and Reciprocal Instructions | Nieobecny
|
| AVX-512 Conflict Detection Instructions | Obecny
|
| AVX-512 Doubleword and Quadword Instructions | Obecny
|
| AVX-512 Byte and Word Instructions | Obecny
|
| AVX-512 Vector Length Extensions | Obecny
|
| AVX-512 52-bit Integer FMA Instructions | Obecny
|
| Secure Hash Algorithm (SHA) Extensions | Obecny
|
| Software Guard Extensions (SGX) Support | Nieobecny
|
| Supervisor Mode Execution Protection (SMEP) | Obecny
|
| Supervisor Mode Access Prevention (SMAP) | Obecny
|
| Hardware Lock Elision (HLE) | Nieobecny
|
| Restricted Transactional Memory (RTM) | Nieobecny
|
| Memory Protection Extensions (MPX) | Nieobecny
|
| Read/Write FS/GS Base Instructions | Obecny
|
| Enhanced Performance String Instruction | Obecny
|
| INVPCID Instruction | Obecny
|
| RDSEED Instruction | Obecny
|
| Multi-precision Add Carry Instructions (ADX) | Obecny
|
| PCOMMIT Instructions | Nieobecny
|
| CLFLUSHOPT Instructions | Obecny
|
| CLWB Instructions | Obecny
|
| TSC_THREAD_OFFSET | Nieobecny
|
| Platform Quality of Service Monitoring (PQM) | Obecny
|
| Platform Quality of Service Enforcement (PQE) | Obecny
|
| FPU Data Pointer updated only on x87 Exceptions | Nieobecny
|
| Deprecated FPU CS and FPU DS | Nieobecny
|
| Intel Processor Trace | Nieobecny
|
| PREFETCHWT1 Instruction | Nieobecny
|
| AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions | Obecny
|
| AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions 2 | Obecny
|
| AVX-512 Galois Fields New Instructions | Obecny
|
| AVX-512 Vector AES | Obecny
|
| AVX-512 Vector Neural Network Instructions | Obecny
|
| AVX-512 Bit Algorithms | Obecny
|
| AVX-512 Carry-Less Multiplication Quadword (VPCLMULQDQ) | Obecny
|
| AVX-512 Vector POPCNT (VPOPCNTD/VPOPCNTQ) | Obecny
|
| User-Mode Instruction Prevention | Obecny
|
| Protection Keys for User-mode Pages | Obecny
|
| OS Enabled Protection Keys | Nieobecny
|
| Wait and Pause Enhancements (WAITPKG) | Nieobecny
|
| Total Memory Encryption | Nieobecny
|
| Key Locker | Nieobecny
|
| 57-bit Linear Addresses, 5-level Paging | Nieobecny
|
| Read Processor ID | Obecny
|
| OS Bus-Lock Detection | Nieobecny
|
| Cache Line Demote | Nieobecny
|
| MOVDIRI: Direct Stores | Nieobecny
|
| MOVDIR64B: Direct Stores | Nieobecny
|
| ENQCMD: Enqueue Stores | Nieobecny
|
| SGX Launch Configuration | Nieobecny
|
| Protection Keys for Supervisor-Mode Pages | Nieobecny
|
| Control-Flow Enforcement Technology (CET) Shadow Stack | Obecny
|
| Attestation Services for Intel SGX | Nieobecny
|
| AVX-512 4 x Vector Neural Network Instructions Word Variable Precision | Nieobecny
|
| AVX-512 4 x Fused Multiply Accumulation Packed Single Precision | Nieobecny
|
| Fast Short REP MOV | Obecny
|
| User Interrupts | Nieobecny
|
| AVX-512 VP2INTERSECT Support | Nieobecny
|
| AVX-512 FP16 | Nieobecny
|
| MD_CLEAR Support | Nieobecny
|
| IA32_MCU_OPT_CTRL MSR Support | Nieobecny
|
| Restricted Transactional Memory (RTM) Always Abort | Nieobecny
|
| Restricted Transactional Memory (RTM) Force Abort | Nieobecny
|
| SERIALIZE | Nieobecny
|
| Hybrid Processor | Nieobecny
|
| TSX Suspend Load Address Tracking | Nieobecny
|
| Platform Configuration (PCONFIG) | Nieobecny
|
| Architectural LBRs | Nieobecny
|
| Indirect Branch Restricted Speculation (IBRS), Indirect Branch Predictor Barrier (IBPB) | Nieobecny
|
| Single Thread Indirect Branch Predictors (STIBP) | Nieobecny
|
| L1D_FLUSH Support | Obecny
|
| IA32_ARCH_CAPABILITIES MSR | Nieobecny
|
| IA32_CORE_CAPABILITIES MSR | Nieobecny
|
| Speculative Store Bypass Disable (SSBD) | Nieobecny
|
| Control-Flow Enforcement Technology (CET) Indirect Branch Tracking | Nieobecny
|
| Advanced Matrix Extensions (AMX) Tile Architecture | Nieobecny
|
| Advanced Matrix Extensions (AMX) bfloat16 Support | Nieobecny
|
| Advanced Matrix Extensions (AMX) 8-bit Integer Operations | Nieobecny
|
| SHA512 Instructions | Nieobecny
|
| SM3 Instructions | Nieobecny
|
| SM4 Instructions | Nieobecny
|
| Advanced Matrix Extensions (AMX) FP16 Instructions | Nieobecny
|
| AVX (VEX-encoded) Vector Neural Network Instructions | Nieobecny
|
| AVX-512 BFLOAT16 Instructions | Obecny
|
| Fast Zero-Length MOVSB | Nieobecny
|
| Fast Short STOSB | Nieobecny
|
| Fast Short CMPSB, SCASB | Nieobecny
|
| History Reset | Nieobecny
|
| Linear Address Masking | Nieobecny
|
| Linear Address Space Separation | Nieobecny
|
| RAO-INT Instructions | Nieobecny
|
| CMPccXADD Instructions | Nieobecny
|
| Flexible Return and Event Delivery (FRED) | Nieobecny
|
| LKGS Instruction | Nieobecny
|
| WRMSRNS Instruction | Nieobecny
|
| NMI-source Reporting | Nieobecny
|
| AVX-IFMA Instructions | Nieobecny
|
| RD/WR MSRLIST Instructions | Nieobecny
|
| INVD Execution Prevention After BIOS-Done | Nieobecny
|
| Move Read-Shared Value (MOVRS) | Nieobecny
|
| Protected Processor Inventory Number (IA32_PPIN) Support | Nieobecny
|
| PBNDKB Instruction | Nieobecny
|
| X86S (Legacy-reduced OS ISA) | Nieobecny
|
| 64-bit SIPI | Nieobecny
|
| RDMSR/WRMSR Immediate Forms | Nieobecny
|
| AVX-VNNI-INT8 Instructions | Nieobecny
|
| AVX-VNNI-INT16 Instructions | Nieobecny
|
| AVX-NE-CONVERT Instructions | Nieobecny
|
| PREFETCHIT0/1 Instructions | Nieobecny
|
| URDMSR/UWRMSR Instructions | Nieobecny
|
| AMX-COMPLEX Instructions | Nieobecny
|
| CET Supervisor Shadow-Stack | Nieobecny
|
| UIRET Support | Nieobecny
|
| Advanced Vector Extensions 10 (AVX10) | Nieobecny
|
| Advanced Performance Extensions (APX) Foundation | Nieobecny
|
| Not Exhibiting MXCSR Configuration Dependent Timing (MCDT) | Nieobecny
|
| UC-Lock Disable Feature | Nieobecny
|
| LAHF/SAHF Long Mode Support | Obecny
|
| Core Multi-Processing Legacy Mode | Obecny
|
| Secure Virtual Machine | Obecny
|
| Extended APIC Register Space | Obecny
|
| LOCK MOV CR0 Support | Obecny
|
| Advanced Bit Manipulation | Obecny
|
| SSE4A Support | Obecny
|
| Misaligned SSE Mode | Obecny
|
| PREFETCH(W) Support | Obecny
|
| OS Visible Work-around Support | Obecny
|
| Instruction Based Sampling | Obecny
|
| XOP Instruction Support | Nieobecny
|
| SKINIT, STGI, and DEV Support | Obecny
|
| Watchdog Timer Support | Obecny
|
| TBM0 Instruction Support | Nieobecny
|
| Lightweight Profiling Support | Nieobecny
|
| FMA4 Instruction Support | Nieobecny
|
| Translation Cache Extension | Obecny
|
| NodeId Support | Nieobecny
|
| Trailing Bit Manipulation | Nieobecny
|
| Topology Extensions | Obecny
|
| Core Performance Counter Extensions | Obecny
|
| NB Performance Counter Extensions | Obecny
|
| Streaming Performance Monitor Architecture | Nieobecny
|
| Data Breakpoint Extension | Obecny
|
| Performance Time-Stamp Counter | Nieobecny
|
| L2I Performance Counter Extensions | Obecny
|
| MWAITX/MONITORX Support | Obecny
|
| Bezpieczne szyfrowanie pamięci (SME) | Obecny
|
| Bezpieczna szyfrowana wirtualizacja (SEV) | Nieobecny
|
| | |
|
| [Enhanced Features]
|
| Core Performance Boost | Utrzymany, Włączony
|
| | |
|
| [Zakresy pamięci]
|
| Maksymalny rozmiar adresu fizycznego: | 48-bit (256 TB)
|
| Maksymalny rozmiar adresu wirtualnego: | 48-bit (256 TB)
|
| [MTRRs]
|
| Range 0-80000000 (0MB-2048MB) Type: | Write Back (WB)
|
| Range 80000000-C0000000 (2048MB-3072MB) Type: | Write Back (WB)
|
| |
|
| [Komputer]
|
| Nazwa marki komputera: | MSI MS-7D75
|
| | |
|
| [Płyta główna]
|
| Model płyty głównej: | MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI (MS-7D75)
|
| Chipset płyty głównej: | AMD B650 (Promontory PROM21L.1)
|
| Gniazda płyt głównych: | 8xPCI Express x1, 3xPCI Express x4, 1xPCI Express x16
|
| Obsługiwana wersja PCI Express: | v5.0
|
| Obsługiwana wersja USB: | v3.2
|
| | |
|
| [BIOS]
|
| Producent BIOS-u: | American Megatrends International, LLC.
|
| Data BIOS (mm/dd/yyyy): | 06/07/2024
|
| Wersja BIOS-u: | 1.I0
|
| Wersja AMD AGESA: | ComboAm5PI 1.1.8.0
|
| UEFI BIOS: | Zdolny
|
| | |
|
| Układ Super-IO/LPC: | Nuvoton NCT6687D
|
| Układ Trusted Platform Module (TPM): | Hardware TPM, version 2.0
|
| |
|
| Nazwa urządzenia: | AMD GPIO Controller
|
| | |
|
| [Przydzielone zasoby]
|
| IRQ: | 7
|
| | |
|
| [Alternative 1]
|
| Lokalizacja pamięci: | FED81500
|
| IRQ: | 7
|
| |
|
| Nazwa urządzenia: | AMD GPIO Controller
|
| | |
|
| [Przydzielone zasoby]
|
| Lokalizacja pamięci: | FEC40000 - FEC40FFF
|
| | |
|
| [Alternative 1]
|
| Lokalizacja pamięci: | FEC40000 - FEC40FFF
|
| Trusted Platform Module 2.0 | |
| |
|
| Nazwa urządzenia: | Trusted Platform Module 2.0
|
| | |
|
| [Przydzielone zasoby]
|
| Lokalizacja pamięci: | AD36E000 - AD371FFF
|
| | |
|
| [Alternative 1]
|
| Lokalizacja pamięci: | AD36E000 - AD371FFF
|
| Lokalizacja pamięci: | AD372000 - AD375FFF
|
| Programmable interrupt controller | |
| |
|
| Nazwa urządzenia: | Programmable interrupt controller
|
| | |
|
| [Przydzielone zasoby]
|
| Port We/Wy: | 0020 - 0021
|
| IRQ: | 65792
|
| | |
|
| [Alternative 1]
|
| Port We/Wy: | 0020 - 0021
|
| Port We/Wy: | 00A0 - 00A1
|
| |
|
| Nazwa urządzenia: | System timer
|
| | |
|
| [Przydzielone zasoby]
|
| Port We/Wy: | 0040 - 0043
|
| | |
|
| [Alternative 1]
|
| Port We/Wy: | 0040 - 0043
|
| IRQ: | 0
|
| High precision event timer | |
| |
|
| Nazwa urządzenia: | High precision event timer
|
| | |
|
| [Przydzielone zasoby]
|
| IRQ: | 0
|
| | |
|
| [Alternative 1]
|
| Lokalizacja pamięci: | FED00000
|
| IRQ: | 0
|
| IRQ: | 8
|
| Direct memory access controller | |
| |
|
| Nazwa urządzenia: | Direct memory access controller
|
| | |
|
| [Przydzielone zasoby]
|
| Port We/Wy: | 0089 - 008B
|
| DMA: | 4
|
| | |
|
| [Alternative 1]
|
| Port We/Wy: | 0000 - 000F
|
| Port We/Wy: | 0081 - 0083
|
| Port We/Wy: | 0087
|
| Port We/Wy: | 0089 - 008B
|
| Port We/Wy: | 008F
|
| Port We/Wy: | 00C0 - 00DF
|
| DMA: | 4
|
| |
|
| Nazwa urządzenia: | System speaker
|
| | |
|
| [Przydzielone zasoby]
|
| Port We/Wy: | 0061
|
| | |
|
| [Alternative 1]
|
| Port We/Wy: | 0061
|
| |
|
| Nazwa urządzenia: | PCI Express Root Complex
|
| | |
|
| [Przydzielone zasoby]
|
| Port We/Wy: | 0000 - FFFFFFFF
|
| Port We/Wy: | 03B0 - 03DF
|
| Lokalizacja pamięci: | 000A0000 - 0009FFFF
|
| Lokalizacja pamięci: | C0000000 - F6FFFFFF
|
| | |
|
| [Alternative 1]
|
| Port We/Wy: | 0000 - 03AF
|
| Port We/Wy: | 03E0 - 0CF7
|
| Port We/Wy: | 03B0 - 03DF
|
| Port We/Wy: | 0D00 - FFFF
|
| Lokalizacja pamięci: | 000A0000 - 000BFFFF
|
| Lokalizacja pamięci: | 000C0000 - 000DFFFF
|
| Lokalizacja pamięci: | C0000000 - F6FFFFFF
|
| System CMOS/real time clock | |
| |
|
| Nazwa urządzenia: | System CMOS/real time clock
|
| | |
|
| [Przydzielone zasoby]
|
| Port We/Wy: | 0070 - 0071
|
| | |
|
| [Alternative 1]
|
| Port We/Wy: | 0070 - 0071
|
| |
|
| Nazwa urządzenia: | System board
|
| | |
|
| [Przydzielone zasoby]
|
| Lokalizacja pamięci: | E0000000 - EFFFFFFF
|
| | |
|
| [Alternative 1]
|
| Lokalizacja pamięci: | E0000000 - EFFFFFFF
|
| |
|
| Nazwa urządzenia: | Motherboard resources
|
| | |
|
| [Przydzielone zasoby]
|
| Port We/Wy: | 0A00 - 0A0F
|
| | |
|
| [Alternative 1]
|
| Port We/Wy: | 0A00 - 0A0F
|
| Port We/Wy: | 0A10 - 0A1F
|
| Port We/Wy: | 0A20 - 0A2F
|
| |
|
| Nazwa urządzenia: | Motherboard resources
|
| | |
|
| [Przydzielone zasoby]
|
| Lokalizacja pamięci: | 20000000 - 3FFFFFFF
|
| | |
|
| [Alternative 1]
|
| Lokalizacja pamięci: | 20000000 - 3FFFFFFF
|
| |
|
| Nazwa urządzenia: | Motherboard resources
|
| | |
|
| [Przydzielone zasoby]
|
| Lokalizacja pamięci: | F7700000 - F777FFFF
|
| | |
|
| [Alternative 1]
|
| Lokalizacja pamięci: | F7700000 - F777FFFF
|
| |
|
| Nazwa urządzenia: | Motherboard resources
|
| | |
|
| [Przydzielone zasoby]
|
| Lokalizacja pamięci: | F7200000 - F72FFFFF
|
| | |
|
| [Alternative 1]
|
| Lokalizacja pamięci: | F7200000 - F72FFFFF
|
| |
|
| Nazwa urządzenia: | Motherboard resources
|
| | |
|
| [Przydzielone zasoby]
|
| Port We/Wy: | 0010 - 001F
|
| Port We/Wy: | 0067 - 006F
|
| Port We/Wy: | 0088
|
| Port We/Wy: | 00B1
|
| Port We/Wy: | 04D6
|
| Port We/Wy: | 0C52
|
| Port We/Wy: | 0000 - 0C6E
|
| Port We/Wy: | 0800 - 089F
|
| Lokalizacja pamięci: | 00000000 - 0000008F
|
| IRQ: | 1114369
|
| | |
|
| [Alternative 1]
|
| Port We/Wy: | 0010 - 001F
|
| Port We/Wy: | 0022 - 003F
|
| Port We/Wy: | 0063
|
| Port We/Wy: | 0065
|
| Port We/Wy: | 0067 - 006F
|
| Port We/Wy: | 0072 - 007F
|
| Port We/Wy: | 0080
|
| Port We/Wy: | 0084 - 0086
|
| Port We/Wy: | 0088
|
| Port We/Wy: | 008C - 008E
|
| Port We/Wy: | 0090 - 009F
|
| Port We/Wy: | 00A2 - 00BF
|
| Port We/Wy: | 00B1
|
| Port We/Wy: | 00E0 - 00EF
|
| Port We/Wy: | 04D0 - 04D1
|
| Port We/Wy: | 040B
|
| Port We/Wy: | 04D6
|
| Port We/Wy: | 0C00 - 0C01
|
| Port We/Wy: | 0C14
|
| Port We/Wy: | 0C50 - 0C51
|
| Port We/Wy: | 0C52
|
| Port We/Wy: | 0C6C
|
| Port We/Wy: | 0C6F
|
| Port We/Wy: | 0CD8 - 0CDF
|
| Port We/Wy: | 0800 - 089F
|
| Port We/Wy: | 0B00 - 0B0F
|
| Port We/Wy: | 0B20 - 0B3F
|
| Port We/Wy: | 0900 - 090F
|
| Port We/Wy: | 0910 - 091F
|
| Lokalizacja pamięci: | FEDC0000 - FEDC0FFF
|
| Lokalizacja pamięci: | FEE00000 - FEE00FFF
|
| Lokalizacja pamięci: | FEC10000
|
| Lokalizacja pamięci: | FEB00000
|
| Lokalizacja pamięci: | FF000000 - FFFFFFFF
|
| |
|
| Producent BIOS-u: | American Megatrends International, LLC.
|
| Wersja BIOS-u: | 1.I0
|
| Data wydania systemu BIOS (mm/dd/yyyy): | 06/07/2024
|
| Segment startowy systemu BIOS: | F000
|
| Rozmiar BIOS-u: | 32 MB
|
| | |
|
| Wersja systemu BIOS: | 5.34
|
| | |
|
| ISA Support: | Nieobecny
|
| MCA Support: | Nieobecny
|
| EISA Support: | Nieobecny
|
| PCI Support: | Obecny
|
| PC Card (PCMCIA) Support: | Nieobecny
|
| Plug-and-Play Support: | Nieobecny
|
| APM Support: | Nieobecny
|
| Flash BIOS: | Obecny
|
| BIOS Shadow: | Obecny
|
| VL-VESA Support: | Nieobecny
|
| ESCD Support: | Nieobecny
|
| Boot from CD: | Obecny
|
| Selectable Boot: | Obecny
|
| BIOS ROM Socketed: | Obecny
|
| Boot from PC Card: | Nieobecny
|
| EDD Support: | Obecny
|
| NEC PC-98 Support: | Nieobecny
|
| ACPI Support: | Obecny
|
| USB Legacy Support: | Obecny
|
| AGP Support: | Nieobecny
|
| I2O Boot Support: | Nieobecny
|
| LS-120 Boot Support: | Nieobecny
|
| ATAPI ZIP Drive Boot Support: | Nieobecny
|
| IEE1394 Boot Support: | Nieobecny
|
| Smart Battery Support: | Nieobecny
|
| BIOS Boot Specification Support: | Obecny
|
| Function key-initiated Network Service Boot Support: | Nieobecny
|
| Targeted Content Distribution Support: | Obecny
|
| UEFI Specification Support: | Obecny
|
| Virtual Machine: | Nieobecny
|
| |
|
| Producent systemów: | Micro-Star International Co., Ltd.
|
| Nazwa produktu: | MS-7D75
|
| Wersja Produktu: | 1.0
|
| Numer seryjny produktu: | To be filled by O.E.M.
|
| UUID: | {AD865884-072C-EF1C-A686-D843AEC832E8}
|
| SKU Number: | To be filled by O.E.M.
|
| Family: | To be filled by O.E.M.
|
| |
|
| Producent płyty głównej: | Micro-Star International Co., Ltd.
|
| Nazwa płyty głównej: | MAG B650 TOMAHAWK WIFI (MS-7D75)
|
| Wersja płyty głównej: | 1.0
|
| Numer seryjny płyty głównej: | 07D7511_O61E356644
|
| Asset Tag: | To be filled by O.E.M.
|
| Lokalizacja w obudowie: | To be filled by O.E.M.
|
| |
|
| Producent: | Micro-Star International Co., Ltd.
|
| Typ obudowy: | Desktop
|
| Wersja: | 1.0
|
| Numer seryjny: | To be filled by O.E.M.
|
| Asset Tag Number: | To be filled by O.E.M.
|
| Opcje konfiguracji systemu | |
| Informacje o rozruchu systemu | |
| |
|
| Stan rozruchu: | Nie wystąpił błąd
|
| Dodatkowe informacje o procesorze | |
| |
|
| Nazwa składnika oprogramowania sprzętowego: |
|
| Firmware Manufacturer: |
|
| Wersja oprogramowania sprzętowego: |
|
| Data wydania oprogramowania sprzętowego: |
|
| |
|
| Wersja specyfikacji TPM: | 2.0
|
| Dostawca modułu TPM: | AMD
|
| Opis modułu TPM: | AMD
|
| Firmware Inventory Information | |
| |
|
| Nazwa składnika oprogramowania sprzętowego: | TPM Firmware
|
| Firmware Manufacturer: | AMD
|
| Wersja oprogramowania sprzętowego: | 6001F.6
|
| Data wydania oprogramowania sprzętowego: | 2021-05-15T00:00:00Z
|
| |
|
| Oznaczenie gniazda: | L1 - Cache
|
| Stan pamięci podręcznej: | Włączony
|
| Lokalizacja pamięci podręcznej: | Wewnętrzny
|
| Typ pamięci podręcznej: | L1 Unified
|
| Schemat pamięci podręcznej: | Write-Back
|
| Obsługiwany typ pamięci SRAM: | Pipeline Burst
|
| Aktualny typ SRAM: | Pipeline Burst
|
| Szybkość pamięci podręcznej: | 1 ns
|
| Type korekcji błędów: | Multi-bit ECC
|
| Maksymalny rozmiar pamięci podręcznej: | 512 KB
|
| Rozmiar zainstalowanej pamięci podręcznej: | 512 KB
|
| Powiązanie pamięci podręcznej: | 8-way Set-Associative
|
| |
|
| Oznaczenie gniazda: | L2 - Cache
|
| Stan pamięci podręcznej: | Włączony
|
| Lokalizacja pamięci podręcznej: | Wewnętrzny
|
| Typ pamięci podręcznej: | L2 Unified
|
| Schemat pamięci podręcznej: | Write-Back
|
| Obsługiwany typ pamięci SRAM: | Pipeline Burst
|
| Aktualny typ SRAM: | Pipeline Burst
|
| Szybkość pamięci podręcznej: | 1 ns
|
| Type korekcji błędów: | Multi-bit ECC
|
| Maksymalny rozmiar pamięci podręcznej: | 8192 KB
|
| Rozmiar zainstalowanej pamięci podręcznej: | 8192 KB
|
| Powiązanie pamięci podręcznej: | 8-way Set-Associative
|
| |
|
| Oznaczenie gniazda: | L3 - Cache
|
| Stan pamięci podręcznej: | Włączony
|
| Lokalizacja pamięci podręcznej: | Wewnętrzny
|
| Typ pamięci podręcznej: | L3 Unified
|
| Schemat pamięci podręcznej: | Write-Back
|
| Obsługiwany typ pamięci SRAM: | Pipeline Burst
|
| Aktualny typ SRAM: | Pipeline Burst
|
| Szybkość pamięci podręcznej: | 1 ns
|
| Type korekcji błędów: | Multi-bit ECC
|
| Maksymalny rozmiar pamięci podręcznej: | 98304 KB
|
| Rozmiar zainstalowanej pamięci podręcznej: | 98304 KB
|
| Powiązanie pamięci podręcznej: | 16-way Set-Associative
|
| |
|
| Producent procesora: | Advanced Micro Devices, Inc.
|
| Processor Version: | AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor
|
| Częstotliwość zewnętrzna: | 100 MHz
|
| Maksymalna obsługiwana częstotliwość: | 5050 MHz
|
| Aktualna częstotliwość: | 4200 MHz
|
| Gniazdo procesora: | Zapełnione
|
| Stan procesora: | Włączony
|
| Typ procesora: | Procesor centralny
|
